![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 03:02 | 04:09 | 67 分鐘 |
| 2 | 00:55 | 01:13 | 18 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-16 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 5 | 16:25 | 17:33 | 68 分鐘 | |
| 6 | 01:03 | 08:06 | 423 分鐘 | |
| 7 | 00:23 | 00:25 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-15 | 19:39 | 21:51 | 133 分鐘 |
| 9 | 18:25 | 19:12 | 47 分鐘 | |
| 10 | 17:04 | 18:19 | 75 分鐘 | |
| 11 | 14:50 | 15:58 | 69 分鐘 | |
| 12 | 13:25 | 14:33 | 68 分鐘 | |
| 13 | 00:03 | 01:04 | 61 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-14 | 23:48 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 15 | 04:46 | 05:33 | 47 分鐘 | |
| 16 | 01:05 | 04:41 | 216 分鐘 | |
| 17 | 00:03 | 00:40 | 36 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-13 | 05:29 | 08:00 | 150 分鐘 |
| 19 | 04:48 | 05:25 | 37 分鐘 | |
| 20 | 02:40 | 04:14 | 95 分鐘 | |
| 21 | 00:43 | 02:35 | 111 分鐘 | |
| 22 | 00:29 | 00:39 | 10 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-12 | 01:49 | 03:49 | 120 分鐘 |
| 24 | 2026-07-11 | 04:37 | 05:57 | 80 分鐘 |
| 25 | 00:47 | 02:00 | 74 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-10 | 04:27 | 05:25 | 57 分鐘 |
| 27 | 00:17 | 04:26 | 249 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-09 | 00:29 | 04:41 | 252 分鐘 |
| 29 | 2026-07-07 | 17:19 | 18:05 | 46 分鐘 |
| 30 | 03:54 | 05:10 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 41342.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





